| No | Layanan | Jumlah (buah) |
|---|---|---|
| 1 | Legalisasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) | 9 |
| 2 | Legalisasi Surat Pernyataan Waris | 186 |
| 3 | Legalisasi Surat Pernyataan Hibah | 0 |
| 4 | Surat Keterangan Umum | 102 |
| 5 | Surat Keterangan Belum Menikah | 113 |
| 6 | Surat Keterangan untuk Menikah | 164 |
| 7 | Surat Keterangan Pindah Datang | 2 |
| 8 | Surat Keterangan Tidak Mampu | 89 |
| 9 | Surat Keterangan Kelahiran | 12 |
| 10 | Surat Keterangan Kematian | 107 |
| 11 | Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah | 107 |
| - | 891 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Layanan | Layanan adalah proses atau aktivitas yang diberikan kepada individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan tertentu, biasanya berupa pemberian bantuan, informasi, atau pengesahan dokumen yang memiliki fungsi administratif atau legal. |
| 2 | Jumlah (buah) | Jumlah (buah) adalah nilai kuantitatif yang menunjukkan banyaknya dokumen atau layanan yang telah diberikan atau diproses dalam suatu periode waktu tertentu, dihitung berdasarkan satuan unit pelayanan (1 dokumen atau 1 layanan dihitung sebagai 1 buah). |