No | Kecamatan | Rumah Swadaya (unit) | Perumahan Umum (unit) | Perumahan Komersil (unit) | Jumlah (unit) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Banjarmasin Barat | 28.742 | 1.194 | 841 | 30.777 |
2 | Banjarmasin Selatan | 26.615 | 12.009 | 3.812 | 42.436 |
3 | Banjarmasin Utara | 19.819 | 23.544 | 5.773 | 49.136 |
4 | Banjarmasin Timur | 19.850 | 5.322 | 1.464 | 26.636 |
5 | Banjarmasin Tengah | 15.066 | 1.784 | 51 | 16.901 |
- | 110.092 | 43.853 | 11.941 | 165.886 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kecamatan | |
2 | Rumah Swadaya (unit) | |
3 | Perumahan Umum (unit) | |
4 | Perumahan Komersil (unit) | |
5 | Jumlah (unit) |