No | Kecamatan | Rumah Swadaya (unit) | Perumahan Umum (unit) | Perumahan Komersil (unit) | Jumlah (unit) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Banjarmasin Barat | 28742 | 1194 | 841 | 30777 |
2 | Banjarmasin Selatan | 26615 | 12009 | 3812 | 42436 |
3 | Banjarmasin Utara | 19819 | 23544 | 5773 | 49136 |
4 | Banjarmasin Timur | 19850 | 5322 | 1464 | 26636 |
5 | Banjarmasin Tengah | 15066 | 1784 | 51 | 16901 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kecamatan | |
2 | Rumah Swadaya (unit) | |
3 | Perumahan Umum (unit) | |
4 | Perumahan Komersil (unit) | |
5 | Jumlah (unit) |