| No | Tarif | Kecamatan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJM Utara (Unit) | BJM Barat (Unit) | BJM Timur (Unit) | BJM Tengah (Unit) | BJM Selatan (Unit) | ||
| 1 | <200.000 | 5 | 23 | 12 | 0 | 6 |
| 2 | 201.000 s/d 300.000 | 26 | 134 | 13 | 21 | 77 |
| 3 | 301.000 s/d 400.000 | 97 | 197 | 198 | 66 | 102 |
| 4 | 401.000 s/d 500.000 | 129 | 116 | 177 | 73 | 87 |
| 5 | 501.000 s/d 600.000 | 74 | 35 | 25 | 56 | 19 |
| 6 | 601.000 s/d 700.000 | 61 | 6 | 14 | 26 | 5 |
| 7 | >700.000 | 45 | 15 | 9 | 27 | 9 |
| - | - | - | - | - | - | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Tarif | |
| 2 | Kecamatan |