Rekapitulasi Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berdasarkan Kecamatan di Kota Banjarmasin Tahun 2024
No | Kode Wilayah Kecamatan | Kecamatan | Bulan | Jumlah (kasus kekerasan) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | ||||
1 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | 1 | 3 | 5 | 0 | 4 | 39 |
2 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 20 |
3 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 |
4 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 3 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 42 |
5 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 |
- | - | 16 | 13 | 12 | 8 | 5 | 21 | 29 | 7 | 11 | 13 | 4 | 8 | 147 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kode Wilayah Kecamatan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kecamatan secara hierarkis dan terstruktur. |
2 | Kecamatan | Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah. |
3 | Bulan | Bulan adalah satuan waktu dalam satu tahun yang terdiri dari 12 bulan dimulai dari Januari hingga Desember. |
4 | Jumlah (kasus kekerasan) | Jumlah total kasus kekerasan yang dilaporkan atau tercatat, yang menimpa perempuan dan anak-anak, dalam periode waktu tertentu dan di wilayah tertentu, yang diklasifikasikan berdasarkan jenis kekerasan dan bentuk pelayanannya |