No | Tarif Rumah Sewa | Jumlah | |
---|---|---|---|
Jumlah | % | ||
1 | < 200.000 | 1 | 0.53 |
2 | 201.000 s/d 300.000 | 13 | 6.91 |
3 | 301.000 s/d 400.000 | 21 | 11.17 |
4 | 401.000 s/d 500,000 | 54 | 28.72 |
5 | 501.000 s/d 600.000 | 29 | 15.43 |
6 | 601.000 s/d 700.000 | 28 | 14.89 |
7 | >700.000 | 42 | 22.34 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Tarif Rumah Sewa | Biaya yang harus dibayarkan oleh penyewa kepada pemilik rumah untuk menempati rumah sewa dalam jangka waktu tertentu, biasanya dihitung per bulan. |
2 | Jumlah | Jumlah unit rumah yang disewakan kepada masyarakat untuk dijadikan tempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu pada periode waktu tertentu. |
3 | % | Persentase dari jumlah unit rumah yang disewakan kepada masyarakat untuk dijadikan tempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu pada periode waktu tertentu. |