No | Nama Organisasi | Jumlah Anggota | |
---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | ||
1 | Kwarcab Pramuka Banjarmasin | 14511 | 15971 |
2 | HIPPOR (Himpunan Pemuda Pelopor) | 18 | 4 |
3 | FKP (Forum Kewirausahaan Pemuda) | 24 | 17 |
4 | PALISDAYA (Pemuda Pelestari Seni Budaya) | 12 | 11 |
5 | PERSPEKTIF (Persatuan Pemuda Kreatif) | 6 | 5 |
6 | FORDALIMA (Forum Pemuda Lintas Agama) | 16 | 8 |
7 | IKMABAN (Ikatan Mahasiswa Banjarmasin) | 16 | 17 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Nama Organisasi | Nama resmi organisasi yang terdaftar dan diakui. |
2 | Jumlah Anggota | Jumlah individu yang terdaftar sebagai anggota organisasi. |