No | Jenis Layanan | Jumlah |
---|---|---|
1 | PELAYANAN REGISTRASI SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK) | 8 |
2 | PELAYANAN REGISTRASI SURAT PERNYATAAN WARIS, KUASA WARIS DAN SILSILAH WARIS | 7 |
3 | PELAYANAN SURAT KETERANGAN BELUM MENIKAH | 10 |
4 | PELAYANAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU | 7 |
5 | PELAYANAN SURAT KETERANGAN KEMATIAN | 3 |
6 | PELAYANAN SURAT KETERANGAN UMUM | 89 |
7 | PELAYANAN SURAT KETERANGAN BELUM MEMILIKI RUMAH | 7 |
8 | PELAYANAN SURAT KETERANGAN DIMISILI KANTOR | 0 |
9 | PELAYANAN SURAT PENGANTAR PERKAWINAN | 2 |
10 | PELAYANAN SURAT PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA | 0 |
11 | PELAYANAN LEGALISASI BERKAS MASUK TNI, POLRI, SEKOLAH KEDINASAN/UMUM | |
- | 133 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Jenis Layanan | Jenis Layanan adalah kategori atau bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh kelurahan kepada masyarakat, mencakup administrasi kependudukan, pelayanan sosial, pelayanan perizinan, fasilitasi kegiatan masyarakat, dan layanan lainnya yang menjadi kewenangan kelurahan. |
2 | Jumlah | Jumlah adalah banyaknya kasus, permohonan, atau kegiatan pelayanan yang ditangani atau diberikan oleh kelurahan dalam kurun waktu tertentu (biasanya bulanan atau tahunan), berdasarkan jenis layanan yang tersedia. |