| No | Nama Komunitas | Jumlah Anggota |
|---|---|---|
| 1 | Akukreatif | 5 |
| 2 | Auraborneo | 95 |
| 3 | Banua Young Architect Forum | 5 |
| 4 | BISMA | 6 |
| 5 | Borneo Barber Connect | 4 |
| 6 | Borneo Graphic Designer | 4 |
| 7 | HIPMIKINDO | 6 |
| 8 | Fevit KORWIL KALIMANTAN SELATAN | 4 |
| 9 | FKP DPD Banjarmasin | 4 |
| 10 | Gekraf | 6 |
| 11 | Gekrindo | 10 |
| 12 | GPPM | 4 |
| 13 | Kalsel Kreatif Forum | 5 |
| 14 | Kekraf | 7 |
| 15 | Komunitas Fashion Designer Muda Banjarmasin | 12 |
| 16 | Koperasi Jalujur Banua Bawarna | 12 |
| 17 | Koprasi JBB ( jelujur banua berwarna ) | 10 |
| 18 | Wanita Cerdas Berdaya | 9 |
| 19 | Wetland Box Incubator | 4 |
| 20 | WUB Banjarmain | 7 |
| 21 | Cinema Banua | 9 |
| 22 | Kindai Photo Club | 48 |
| 23 | Shutter Lab | 32 |
| 24 | Dewan Kesenian Kota Banjarmasin | 40 |
| - | 348 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Nama Komunitas | Nama komunitas adalah identitas resmi yang digunakan oleh suatu kelompok atau organisasi berbasis komunitas untuk membedakan dirinya dari kelompok lain. |
| 2 | Jumlah Anggota | Jumlah anggota adalah total individu yang secara resmi terdaftar atau berpartisipasi aktif dalam kegiatan komunitas tertentu dalam periode tertentu. |