Tenaga Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan dan Gizi di Rumah Sakit Kota Banjarmasin Tahun 2022
No | Rumah Sakit | Kesehatan Masyarakat | Kesehatan Lingkungan | Gizi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||
1 | RSUD Sultan Suriansyah | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 7 |
2 | RSUD Ulin | 9 | 7 | 16 | 8 | 7 | 15 | 4 | 32 | 36 |
3 | RSUD Dr.H.Moch.Ansari Saleh | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 28 | 33 |
4 | RS. Bhayangkara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
5 | RS. Dr.R.Soeharsono | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
6 | RS. Suaka Insan | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 6 |
7 | RS. Islam | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
8 | RS. Sari Mulia | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
9 | RS. Bedah Siaga | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
10 | RSGM Gusti Hasan Aman | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 |
11 | RSKIA Annisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
12 | RS Siloam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | RSKIA Mahkota Bunda | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Rumah Sakit | |
2 | Kesehatan Masyarakat | |
3 | Kesehatan Lingkungan | |
4 | Gizi |