No | Kode Wilayah Kecamatan | Kecamatan | Jenis Koperasi | Jumlah Koperasi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KUD | KPRI | KOPKAR | KOPPAS | Lainnya | ||||
1 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 1 | 6 | 4 | 1 | 43 | 55 |
2 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 1 | 24 | 18 | 2 | 79 | 124 |
3 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 1 | 14 | 14 | 1 | 67 | 97 |
4 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 0 | 26 | 4 | 1 | 78 | 109 |
5 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 0 | 30 | 24 | 3 | 73 | 140 |
- | - | 3 | 100 | 64 | 8 | 340 | 525 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kode Wilayah Kecamatan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kecamatan secara hierarkis dan terstruktur. |
2 | Kecamatan | Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah. |
3 | Jenis Koperasi | Jenis Koperasi tersebut merupakan jenis koperasi berdasarkan Keanggotaanya |
4 | Jumlah Koperasi | TotaL Keseluruhan Koperasi pada suatu daerah |