| No | Kelurahan | Luas (km2) |
|---|---|---|
| 1 | Kelurahan Gadang | 0.3 |
| 2 | Kelurahan Kelayan Luar | 0.22 |
| 3 | Kelurahan Mawar | 0.47 |
| 4 | Kelurahan Teluk Dalam | 1.78 |
| 5 | Kelurahan Kertak Baru Ilir | 0.47 |
| 6 | Kelurahan Antasan Besar | 0.81 |
| 7 | Kelurahan Pekapuran Laut | 0.22 |
| 8 | Kelurahan Pasar Lama | 0.47 |
| 9 | Kelurahan Melayu | 0.61 |
| 10 | Kelurahan Kertak Baru Ulu | 0.45 |
| 11 | Kelurahan Seberang Mesjid | 0.41 |
| 12 | Kelurahan Sungai Baru | 0.46 |
| - | - |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kelurahan | |
| 2 | Luas (km2) |