| No | Bulan | Jumlah Penelitian |
|---|---|---|
| 1 | Januari | 53 |
| 2 | Februari | 171 |
| 3 | Maret | 169 |
| 4 | April | 101 |
| 5 | Mei | 87 |
| 6 | Juni | 124 |
| 7 | Juli | 107 |
| 8 | Agustus | 41 |
| 9 | September | 38 |
| 10 | Oktober | 69 |
| 11 | Nopember | 49 |
| 12 | Desember | 50 |
| - | 1.059 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Bulan | |
| 2 | Jumlah Penelitian |