No | Bulan | Jenis Wisatawan | Jumlah | |
---|---|---|---|---|
Nusantara | Mancanegara | |||
1 | Januari | 164.753 | 199 | 164.952 |
2 | Februari | 140.832 | 193 | 141.025 |
3 | Maret | 222.666 | 311 | 222.977 |
4 | April | 237.261 | 267 | 237.528 |
5 | Mei | 287.124 | 326 | 287.450 |
6 | Juni | 291.913 | 645 | 292.558 |
7 | Juli | 292.010 | 618 | 292.628 |
8 | Agustus | 292.304 | 465 | 292.769 |
9 | September | 307.844 | 383 | 308.227 |
10 | Oktober | 293.891 | 186 | 294.077 |
11 | November | 294.873 | 285 | 295.158 |
12 | Desember | 300.591 | 663 | 301.254 |
- | 3.126.062 | 4.541 | 3.130.603 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Bulan | Satuan waktu dalam satu tahun yang terdiri dari 12 bulan dimulai dari Januari hingga Desember |
2 | Jenis Wisatawan | Pengelompokan wisatawan berdasarkan berbagai kriteria, seperti asal, tujuan perjalanan, atau gaya berwisata |
3 | Jumlah | Banyaknya wisatawan di daerah tertentu |