No | Kecamatan | Jumlah Usaha | |
---|---|---|---|
Usaha Mikro | Usaha Kecil | ||
1 | Banjarmasin Barat | 6.896 | 818 |
2 | Banjarmasin Selatan | 7.736 | 594 |
3 | Banjarmasin Tengah | 6.195 | 813 |
4 | Banjarmasin Timur | 5.351 | 718 |
5 | Banjarmasin Utara | 5.989 | 787 |
- | 32.167 | 3.730 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kecamatan | Pembagian wilayah administratif yang ada di Kota Banjarmasin. Setiap kecamatan merupakan unit teritorial yang digunakan untuk mengelompokkan data usaha mikro kecil berdasarkan lokasi geografisnya. |
2 | Jumlah Usaha | Merujuk pada total unit usaha mikro kecil yang terdaftar dan beroperasi di masing-masing kecamatan di Kota Banjarmasin. |