No | Kode Wilayah Kecamatan | Kecamatan | Jenis Paud | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TPA | KB | SPS | TK | ||||
1 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 69 | 447 | 0 | 3.040 | 3.556 |
2 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 102 | 440 | 0 | 2.683 | 3.225 |
3 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 18 | 233 | 43 | 2.095 | 2.389 |
4 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 145 | 563 | 0 | 2.973 | 3.681 |
5 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 65 | 426 | 0 | 2.131 | 2.622 |
- | - | 399 | 2.109 | 43 | 12.922 | 15.473 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kode Wilayah Kecamatan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kecamatan secara hierarkis dan terstruktur. |
2 | Kecamatan | Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah. |
3 | Jenis Paud | Jenis-jenis PAUD meliputi Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS). |
4 | Jumlah | Jumlah Peserta Didik di Tingkat PAUD |