Jumlah Penduduk Usia Produktif dan Usia Non Produktif Menurut Kecamatan di Kota Banjarmasin Tahun 2024
No | Kode Wilayah Kecamatan | Kecamatan | Usia Muda (0-14) | Usia Produktif (15-64) | Usia Tua (65+) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | |||
1 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | |||||||||
2 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | |||||||||
3 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | |||||||||
4 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | |||||||||
5 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | |||||||||
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kode Wilayah Kecamatan | |
2 | Kecamatan | |
3 | Usia Muda (0-14) | |
4 | Usia Produktif (15-64) | |
5 | Usia Tua (65+) |