Jumlah Penduduk Usia Produktif dan Usia Non Produktif Menurut Kecamatan di Kota Banjarmasin Tahun 2024
| No | Kode Wilayah Kecamatan | Kecamatan | Usia Muda (0-14) | Usia Produktif (15-64) | Usia Tua (65+) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | |||
| 1 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 21.456 | 19.621 | 41.077 | 60.358 | 59.476 | 119.834 | 4.495 | 5.232 | 9.727 |
| 2 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 15.119 | 14.208 | 29.327 | 43.791 | 44.876 | 88.667 | 3.541 | 4.453 | 7.994 |
| 3 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 16.029 | 14.570 | 30.599 | 48.776 | 48.992 | 97.768 | 4.069 | 4.709 | 8.778 |
| 4 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 19.388 | 18.098 | 37.486 | 55.582 | 56.449 | 112.031 | 3.767 | 4.649 | 8.416 |
| 5 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 10.221 | 9.494 | 19.715 | 31.400 | 31.606 | 63.006 | 3.074 | 4.194 | 7.268 |
| - | - | 82.213 | 75.991 | 158.204 | 239.907 | 241.399 | 481.306 | 18.946 | 23.237 | 42.183 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kode Wilayah Kecamatan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kecamatan secara hierarkis dan terstruktur |
| 2 | Kecamatan | Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah |
| 3 | Usia Muda (0-14) | Kelompok umur dengan klasifikasi belum produktif |
| 4 | Usia Produktif (15-64) | Kelompok umur dengan klasifikasi produktif |
| 5 | Usia Tua (65+) | Kelompok umur dengan klasidikasi usia lanjut |