| No | Rukun Warga (RW) | Rukun Tetangga (RT) | Jenis Kelamin | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | ||||
| 1 | 001 | 001 | 117 | 95 | 212 |
| 2 | 001 | 002 | 186 | 157 | 343 |
| 3 | 001 | 003 | 167 | 137 | 304 |
| 4 | 001 | 004 | 261 | 228 | 489 |
| 5 | 001 | 005 | 204 | 138 | 342 |
| 6 | 001 | 006 | 157 | 155 | 312 |
| 7 | 001 | 007 | 113 | 128 | 241 |
| 8 | 001 | 008 | 281 | 200 | 481 |
| 9 | 001 | 009 | 213 | 188 | 401 |
| 10 | 002 | 012 | 400 | 365 | 765 |
| 11 | 002 | 014 | 279 | 241 | 520 |
| 12 | 002 | 015 | 248 | 243 | 491 |
| 13 | 002 | 016 | 312 | 327 | 639 |
| 14 | 002 | 017 | 176 | 176 | 352 |
| 15 | 001 | 018 | 208 | 196 | 404 |
| 16 | 002 | 019 | 328 | 327 | 655 |
| 17 | 001 | 020 | 212 | 197 | 409 |
| 18 | 002 | 021 | 312 | 321 | 633 |
| 19 | 001 | 022 | 121 | 124 | 245 |
| 20 | 002 | 023 | 270 | 248 | 518 |
| 21 | 002 | 024 | 337 | 336 | 673 |
| 22 | 002 | 025 | 186 | 180 | 366 |
| - | - | 5.088 | 4.707 | 9.795 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Rukun Warga (RW) | Rukun Warga (RW) adalah organisasi kemasyarakatan yang mewadahi beberapa RT dalam suatu wilayah administratif untuk meningkatkan efektivitas pelayanan pemerintahan dan pengorganisasian masyarakat. |
| 2 | Rukun Tetangga (RT) | Rukun Tetangga (RT) adalah satuan organisasi kemasyarakatan paling kecil yang dibentuk oleh warga pada suatu wilayah permukiman untuk mendukung kelancaran pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan. |
| 3 | Jenis Kelamin | Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki. |
| 4 | Jumlah | Jumlah adalah total individu yang secara administratif tercatat sebagai penduduk dan berdomisili di wilayah RT atau RW tertentu, baik berdasarkan data resmi kependudukan maupun hasil pendataan lokal. |