No | Kelurahan | Jumlah RT | Jumlah RW |
---|---|---|---|
1 | Kertak Baru Ilir | 13 | 2 |
2 | Kertak Baru Ulu | 10 | 2 |
3 | Mawar | 15 | 2 |
4 | Teluk Dalam | 68 | 5 |
5 | Antasan Besar | 22 | 2 |
6 | Pasar Lama | 22 | 2 |
7 | Seberang Mesjid | 15 | 2 |
8 | Gadang | 16 | 2 |
9 | Melayu | 23 | 2 |
10 | Sungai Baru | 16 | 2 |
11 | Pekapuran Laut | 19 | 2 |
12 | Kelayan Luar | 12 | 1 |
13 | Mantuil | 26 | 2 |
14 | Kelayan Selatan | 29 | 2 |
15 | Pekauman | 24 | 2 |
16 | Kelayan Barat | 15 | 1 |
17 | Kelayan Tengah | 21 | 2 |
18 | Kelayan Dalam | 22 | 2 |
19 | Murung Raya | 27 | 2 |
20 | Kelayan Timur | 44 | 3 |
21 | Tanjung Pagar | 22 | 2 |
22 | Pemurus Dalam | 50 | 4 |
23 | Pemurus Baru | 35 | 2 |
24 | Basirih Selatan | 28 | 2 |
25 | Belitung Utara | 19 | 2 |
26 | Belitung Selatan | 42 | 3 |
27 | Pelambuan | 69 | 4 |
28 | Telaga Biru | 43 | 3 |
29 | Telawang | 35 | 3 |
30 | Teluk Tiram | 31 | 2 |
31 | Kuin Selatan | 24 | 2 |
32 | Kuin Cerucuk | 43 | 3 |
33 | Basirih | 50 | 3 |
34 | Alalak Tengah | 26 | 2 |
35 | Alalak Utara | 47 | 3 |
36 | Alalak Selatan | 24 | 2 |
37 | Sungai Jingah | 28 | 2 |
38 | Sungai Miai | 35 | 2 |
39 | Surgi Mufti | 37 | 2 |
40 | Pangeran | 23 | 2 |
41 | Antasan Kecil Timur | 23 | 2 |
42 | Kuin Utara | 24 | 2 |
43 | Sungai Andai | 72 | 4 |
44 | Kuripan | 36 | 2 |
45 | Kebun Bunga | 34 | 2 |
46 | Karang Mekar | 34 | 2 |
47 | Sungai Bilu | 31 | 2 |
48 | Sungai Lulut | 39 | 2 |
49 | Banua Anyar | 19 | 1 |
50 | Pengambangan | 32 | 2 |
51 | Pekapuran Raya | 35 | 2 |
52 | Pemurus Luar | 31 | 2 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kelurahan | Unit administratif terkecil dalam struktur pemerintahan daerah yang menjadi bagian dari suatu kecamatan. |
2 | Jumlah RT | Total jumlah Rukun Tetangga (RT) yang ada di suatu kelurahan. |
3 | Jumlah RW | Total jumlah Rukun Warga (RW) yang ada di suatu kelurahan. |