| No | Kecamatan | Wajib KTP-EL | Jumlah Penduduk Memiliki KTP-EL | % Kepemilikan KTP-EL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banjarmasin Selatan | 117.209 | 112.607 | 23.38 |
| 2 | Banjarmasin Timur | 88.648 | 85.884 | 17.83 |
| 3 | Banjarmasin Barat | 100.755 | 97.382 | 20.22 |
| 4 | Banjarmasin Utara | 107.637 | 104.352 | 21.67 |
| 5 | Banjarmasin Tengah | 67.316 | 65.188 | 13.54 |
| - | 481.565 | 465.413 | - |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kecamatan | |
| 2 | Wajib KTP-EL | |
| 3 | Jumlah Penduduk Memiliki KTP-EL | |
| 4 | % Kepemilikan KTP-EL |