No | Kecamatan | Wajib KTP-EL | Jumlah Penduduk Memiliki KTP-EL | % Kepemilikan KTP-EL |
---|---|---|---|---|
1 | Banjarmasin Selatan | 117209 | 112607 | 23.38 |
2 | Banjarmasin Timur | 88648 | 85884 | 17.83 |
3 | Banjarmasin Barat | 100755 | 97382 | 20.22 |
4 | Banjarmasin Utara | 107637 | 104352 | 21.67 |
5 | Banjarmasin Tengah | 67316 | 65188 | 13.54 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kecamatan | |
2 | Wajib KTP-EL | |
3 | Jumlah Penduduk Memiliki KTP-EL | |
4 | % Kepemilikan KTP-EL |