| No | Rukun Tetangga (RT) | Jenis Kelamin | Jumlah (orang) | |
|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | |||
| 1 | Rukun Tetangga 01 | 251 | 191 | 442 |
| 2 | Rukun Tetangga 02 | 218 | 196 | 414 |
| 3 | Rukun Tetangga 03 | 210 | 215 | 425 |
| 4 | Rukun Tetangga 04 | 192 | 175 | 367 |
| 5 | Rukun Tetangga 05 | 115 | 95 | 210 |
| 6 | Rukun Tetangga 06 | 160 | 155 | 315 |
| 7 | Rukun Tetangga 07 | 132 | 135 | 267 |
| 8 | Rukun Tetangga 08 | 248 | 205 | 453 |
| 9 | Rukun Tetangga 09 | 151 | 162 | 313 |
| 10 | Rukun Tetangga 10 | 119 | 131 | 250 |
| 11 | Rukun Tetangga 11 | 173 | 189 | 362 |
| 12 | Rukun Tetangga 12 | 174 | 182 | 356 |
| 13 | Rukun Tetangga 13 | 148 | 228 | 376 |
| 14 | Rukun Tetangga 37 | 144 | 139 | 283 |
| 15 | Rukun Tetangga 38 | 284 | 241 | 525 |
| 16 | Rukun Tetangga 60 | 238 | 231 | 469 |
| 17 | Rukun Tetangga 14 | 167 | 175 | 342 |
| 18 | Rukun Tetangga 15 | 217 | 186 | 403 |
| 19 | Rukun Tetangga 16 | 152 | 164 | 316 |
| 20 | Rukun Tetangga 17 | 186 | 163 | 349 |
| 21 | Rukun Tetangga 18 | 224 | 223 | 447 |
| 22 | Rukun Tetangga 19 | 91 | 81 | 172 |
| 23 | Rukun Tetangga 20 | 197 | 173 | 370 |
| 24 | Rukun Tetangga 21 | 158 | 169 | 327 |
| 25 | Rukun Tetangga 22 | 134 | 149 | 283 |
| 26 | Rukun Tetangga 23 | 106 | 134 | 240 |
| 27 | Rukun Tetangga 24 | 211 | 138 | 349 |
| 28 | Rukun Tetangga 25 | 252 | 233 | 485 |
| 29 | Rukun Tetangga 26 | 191 | 177 | 368 |
| 30 | Rukun Tetangga 61 | 165 | 187 | 352 |
| 31 | Rukun Tetangga 62 | 325 | 364 | 689 |
| 32 | Rukun Tetangga 65 | 356 | 325 | 681 |
| 33 | Rukun Tetangga 67 | 256 | 245 | 501 |
| 34 | Rukun Tetangga 68 | 266 | 219 | 485 |
| 35 | Rukun Tetangga 69 | 256 | 239 | 495 |
| 36 | Rukun Tetangga 70 | 198 | 187 | 385 |
| 37 | Rukun Tetangga 71 | 144 | 129 | 273 |
| 38 | Rukun Tetangga 72 | 103 | 103 | 206 |
| 39 | Rukun Tetangga 27 | 261 | 253 | 514 |
| 40 | Rukun Tetangga 28 | 138 | 155 | 293 |
| 41 | Rukun Tetangga 29 | 262 | 247 | 509 |
| 42 | Rukun Tetangga 30 | 212 | 322 | 534 |
| 43 | Rukun Tetangga 31 | 259 | 255 | 514 |
| 44 | Rukun Tetangga 32 | 138 | 145 | 283 |
| 45 | Rukun Tetangga 33 | 167 | 155 | 322 |
| 46 | Rukun Tetangga 34 | 128 | 118 | 246 |
| 47 | Rukun Tetangga 35 | 145 | 145 | 290 |
| 48 | Rukun Tetangga 36 | 171 | 163 | 334 |
| 49 | Rukun Tetangga 39 | 109 | 150 | 259 |
| 50 | Rukun Tetangga 40 | 142 | 170 | 312 |
| 51 | Rukun Tetangga 41 | 184 | 180 | 364 |
| 52 | Rukun Tetangga 42 | 248 | 269 | 517 |
| 53 | Rukun Tetangga 43 | 225 | 217 | 442 |
| 54 | Rukun Tetangga 44 | 217 | 204 | 421 |
| 55 | Rukun Tetangga 45 | 209 | 218 | 427 |
| 56 | Rukun Tetangga 46 | 257 | 263 | 520 |
| 57 | Rukun Tetangga 47 | 115 | 124 | 239 |
| 58 | Rukun Tetangga 48 | 251 | 195 | 446 |
| 59 | Rukun Tetangga 49 | 231 | 395 | 626 |
| 60 | Rukun Tetangga 50 | 203 | 216 | 419 |
| 61 | Rukun Tetangga 51 | 172 | 182 | 354 |
| 62 | Rukun Tetangga 52 | 198 | 185 | 383 |
| 63 | Rukun Tetangga 53 | 176 | 172 | 348 |
| 64 | Rukun Tetangga 54 | 167 | 174 | 341 |
| 65 | Rukun Tetangga 55 | 230 | 285 | 515 |
| 66 | Rukun Tetangga 56 | 227 | 210 | 437 |
| 67 | Rukun Tetangga 57 | 294 | 258 | 552 |
| 68 | Rukun Tetangga 58 | 266 | 250 | 516 |
| 69 | Rukun Tetangga 59 | 317 | 487 | 804 |
| 70 | Rukun Tetangga 63 | 822 | 873 | 1.695 |
| 71 | Rukun Tetangga 64 | 542 | 519 | 1.061 |
| 72 | Rukun Tetangga 66 | 239 | 238 | 477 |
| - | 15.234 | 15.425 | 30.659 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Rukun Tetangga (RT) | Rukun Tetangga (RT) adalah kelompok unit terkecil dari masyarakat dalam sistem administrasi pemerintahan yang berada di bawah RW, berfungsi sebagai wadah pelayanan masyarakat di tingkat lingkungan terdekat. |
| 2 | Jenis Kelamin | Jenis Kelamin merujuk pada kategori gender individu, yaitu laki-laki dan perempuan. |
| 3 | Jumlah (orang) | Jumlah (orang) adalah total populasi yang dihitung berdasarkan penjumlahan jumlah laki-laki dan perempuan di setiap Rukun Tetangga (RT). |