No | Rukun Tetangga (RT) | Jenis Kelamin | Jumlah (orang) | |
---|---|---|---|---|
Laki-Laki | Perempuan | |||
1 | Rukun Tetangga 01 | 184 | 191 | 375 |
2 | Rukun Tetangga 02 | 59 | 48 | 107 |
3 | Rukun Tetangga 03 | 142 | 117 | 259 |
4 | Rukun Tetangga 04 | 202 | 198 | 400 |
5 | Rukun Tetangga 05 | 200 | 162 | 362 |
6 | Rukun Tetangga 06 | 140 | 129 | 269 |
7 | Rukun Tetangga 07 | 151 | 142 | 293 |
8 | Rukun Tetangga 08 | 235 | 270 | 505 |
9 | Rukun Tetangga 09 | 290 | 276 | 574 |
10 | Rukun Tetangga 10 | 195 | 188 | 383 |
11 | Rukun Tetangga 11 | 271 | 172 | 443 |
12 | Rukun Tetangga 12 | 137 | 138 | 275 |
13 | Rukun Tetangga 13 | 125 | 100 | 225 |
14 | Rukun Tetangga 14 | 186 | 167 | 353 |
15 | Rukun Tetangga 15 | 276 | 225 | 501 |
16 | Rukun Tetangga 16 | 282 | 191 | 473 |
17 | Rukun Tetangga 17 | 258 | 372 | 630 |
18 | Rukun Tetangga 18 | 176 | 177 | 357 |
19 | Rukun Tetangga 19 | 197 | 220 | 417 |
20 | Rukun Tetangga 20 | 140 | 138 | 278 |
21 | Rukun Tetangga 21 | 145 | 142 | 287 |
22 | Rukun Tetangga 22 | 117 | 81 | 198 |
23 | Rukun Tetangga 23 | 73 | 73 | 146 |
24 | Rukun Tetangga 24 | 279 | 294 | 573 |
25 | Rukun Tetangga 25 | 157 | 148 | 305 |
26 | Rukun Tetangga 26 | 129 | 149 | 278 |
27 | Rukun Tetangga 27 | 144 | 133 | 277 |
28 | Rukun Tetangga 28 | 148 | 156 | 304 |
29 | Rukun Tetangga 29 | 171 | 178 | 349 |
30 | Rukun Tetangga 30 | 175 | 180 | 355 |
31 | Rukun Tetangga 31 | 320 | 273 | 593 |
32 | Rukun Tetangga 32 | 123 | 140 | 263 |
33 | Rukun Tetangga 33 | 93 | 104 | 197 |
34 | Rukun Tetangga 34 | 387 | 359 | 746 |
35 | Rukun Tetangga 35 | 231 | 229 | 460 |
36 | Rukun Tetangga 36 | 137 | 113 | 250 |
37 | Rukun Tetangga 37 | 373 | 278 | 651 |
38 | Rukun Tetangga 38 | 205 | 200 | 405 |
39 | Rukun Tetangga 39 | 124 | 106 | 230 |
40 | Rukun Tetangga 40 | 120 | 84 | 204 |
41 | Rukun Tetangga 41 | 109 | 118 | 227 |
42 | Rukun Tetangga 42 | 136 | 134 | 270 |
43 | Rukun Tetangga 43 | 149 | 157 | 306 |
44 | Rukun Tetangga 44 | 163 | 176 | 339 |
45 | Rukun Tetangga 45 | 139 | 140 | 279 |
46 | Rukun Tetangga 46 | 281 | 277 | 558 |
47 | Rukun Tetangga 47 | 214 | 229 | 543 |
48 | Rukun Tetangga 48 | 265 | 266 | 531 |
49 | Rukun Tetangga 49 | 148 | 168 | 316 |
50 | Rukun Tetangga 50 | 172 | 178 | 350 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Rukun Tetangga | Rukun Tetangga (RT) adalah kelompok unit terkecil dari masyarakat dalam sistem administrasi pemerintahan yang berada di bawah RW, berfungsi sebagai wadah pelayanan masyarakat di tingkat lingkungan terdekat. |
2 | Jenis Kelamin | Jenis Kelamin merujuk pada kategori gender individu, yaitu laki-laki dan perempuan. |
3 | Jumlah (orang) | Jumlah (orang) adalah total populasi yang dihitung berdasarkan penjumlahan jumlah laki-laki dan perempuan di setiap Rukun Tetangga (RT). |