No | Peringkat Penyakit | Jenis Penyakit | Jumlah Kasus |
---|---|---|---|
1 | 1 | Hipertensi Esensial | 4.091 |
2 | 2 | Penyakit Pulpa dan Jaringan Periapikal | 3.003 |
3 | 3 | Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan atas Akut tidak spesifik | 2.323 |
4 | 4 | Dispepsia | 2.291 |
5 | 5 | Diabetes Melitus Tipe 2 | 1.454 |
6 | 6 | Artritis lainnya | 1.297 |
7 | 7 | Batuk | 1.101 |
8 | 8 | Nummular dermatitis | 683 |
9 | 9 | Myalgia | 683 |
10 | 10 | Gangguan Perkembangan & Erupsi Gigi | 670 |
55 | - | 17.596 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Peringkat Penyakit | Penyakit dikelompokkan dan disusun menurut banyaknya kasus (incidence/prevalence) dalam populasi (Metodologi Kesehatan) |
2 | Jenis Penyakit | Penentuan jenis penyakit berdasarkan tanda dan gejala, bisa dibantu dengan pemeriksaan penunjang (KMK No. HK.01.07/Menkes/1423/2022) |
3 | Jumlah Kasus | Total pasien suatu penyakit (baru + lama) (Petunjuk Teknis Profil Kesehatan Daerah) |