No | Nama LKSA/Panti Asuhan | Alamat | Jumlah Anak | Jumlah Pengelola | |
---|---|---|---|---|---|
Dalam Panti | Luar Panti | ||||
1 | YAYASAN KESEJAHTERAAN MADANI SENTOSA | Jl. Belitung Darat No.123/141 Kel.Belitung Selatan Kec.Banjarmasin Barat | 35 | 47 | 25 |
2 | MUHAMMADIYAH PUTRA | Jl. Pangeran No.24 RT.12 Banjarmasin Utara | 20 | 5 | 12 |
3 | HARAPAN IBU | Jl. Cendana 1 RT.1 No.52 Kayu Tangi Banjarmasin Utara 70123 Kota Banjarmasin | 34 | 0 | 22 |
4 | AL AMIN | Jl. Sungai Miai No.60 RT.04 Banjarmasin | 40 | 0 | 8 |
5 | AL-IKHLAS | Jl. A Yani KM 5,5 Komplek Karunia No.28 Banjarmasin | 18 | 47 | 14 |
6 | LKSA AL MUDDAKIR | Jl. Banua Anyar No.126 RT.04 Banjarmasin | 19 | 0 | 8 |
7 | SULTAN SURIANSYAH | Jl. HKSN Komplek Kebun Jeruk Permai RT.16 Jalur 2 Kuin Utara | 20 | 10 | 10 |
8 | NOR HIDAYAH | Jl. Sungai Andai No.10 RT.01 | 33 | 0 | 10 |
9 | INTAN SARI | Jl. HKSN Komplek Kebun Jeruk Permai RT.16 Kuin Utara Banjarmasin | 15 | 10 | 10 |
10 | AR RISALAH | Jl. Sultan Adam Komplek Bumi Graha Lestari RT.14 No.1 Jalur 2 Banjarmasin | 37 | 8 | 10 |
11 | AL IHSAN | Jl. Malkon Temon RT.23 Banjarmasin | 18 | 0 | 6 |
12 | PUTRI MUHAMMADIYAH AISYAH | Jl. Pangeran RT.10 No.84 Banjarmasin | 15 | 6 | 6 |
13 | LKSA INSANUL KAMIL | Jl. H. Hasan Basri Awang Sejahtera Komplek Kidaung Permai RT.14 No.78 Bjm | 17 | 0 | 9 |
14 | LKSA NUR AZIZAH | Jl. Pembangunan I Ujung RT.17 No.17/18 Banjarmasin | 13 | 13 | 7 |
15 | ASHABUL KAHFI | Jl. Sultan Adam Komplek Mandiri Lestari IV RT.33 Banjarmasin Utara | 10 | 5 | 7 |
16 | BHAKTI LUHUR | Jl. Pandan No.20 RT.20 RW.02 Komplek Pembangunan 1 Kel.Belitung Selatan | 40 | 0 | 16 |
17 | SITI ARMAH | Jl. Sungai Miai Dalam RT.09 No.09 Kelurahan Sungai Miai Banjarmasin | 25 | 10 | 17 |
18 | LKSA AISIYAH HIKMAH ZAM ZAM | Jl Sultan Adam Komp. Andhika RT.15 No.28 Kel.Sungai Miai Kec.Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin | 15 | 16 | 6 |
19 | LKSA MU'AWANAH | Jl. Pangeran RT.28 No.17 Sei Kindaung Banjarmasin | 12 | 7 | 6 |
20 | AL MUHAJIRIN | Jl. Hasan Basri Komplek Simpang Gusti Jalur 5 No. 123 Alalak Utara Banjarmasin | 21 | 11 | 6 |
21 | PUTERI AISYIYAH | Jl. Banua Anyar RT.05 No.32 Kel.Banua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur | 18 | 8 | 9 |
22 | ASHABUL YAMIN | Jl. Cempaka Putih Gg.Limau Kuripan | 17 | 0 | 18 |
23 | MUHAMMADIYAH NURRUDDIN | Jl. Gerilya Gang Veteran No.65 RT.39 Kel.Kelayan Timur Banjarmasin | 20 | 36 | 15 |
24 | RUMAH YATIM | Jl. Sutoyo S No.12 Teluk Dalam | 10 | 70 | 7 |
25 | PEJUANG MULIA | Jl. Perdagangan Komplek HKSN No.589 Blok 11A | 51 | 102 | 20 |
26 | GRIYA YATIM DAN DHUAFA | Jl. Sultan Adam | 7 | 40 | 9 |
27 | AMANAH INSANI | Jl. HKSN Komplek AMD Permai Blok A14 No.137 Kel.Alalak Utara Kota Banjarmasin | 12 | 20 | 7 |
28 | MIZAN AMANAH | Jl. Bumi Mas Raya No.2 Pemurus Baru Kec.Banjarmasin Selatan | 12 | 0 | 20 |
29 | PUTRA BONANG | Jl. Kampung Melayu Laut RT.06 / Simpang Sungai Bilu | 11 | 2 | 10 |
30 | HJ.ASIAH | Jl. Sultan Adam Gg.Rahmat Seberang Mesjid At Tanwir | 10 | 8 | 11 |
31 | YABEBERMA ( Yayasan Banua Berkah Mandiri ) | Jl. Bali Gg.Telerama No.13 Kel.Antasan Besar Kec.Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin | 49 | 0 | 19 |
32 | HARI HARI CERIA | Jl. AES Nasution No.9 RT.14 Kel.Gadang Kec.Banjarmasin Tengah | 4 | 24 | 6 |
33 | AHSANUL AKHLAK | Jl. Kampung Melayu Darat 4 RT.13 No.30 | 20 | 12 | 6 |
- | - | 698 | 517 | 372 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Nama LKSA/Panti Asuhan | Nama resmi lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) atau panti asuhan yang terdaftar dan beroperasi di wilayah Kota Banjarmasin. |
2 | Alamat | Lokasi fisik atau domisili lengkap dari LKSA/panti asuhan |
3 | Jumlah Anak | Jumlah total anak yang berada dalam pengasuhan LKSA, baik yang tinggal menetap maupun dalam pengasuhan harian, pada saat pendataan. |
4 | Jumlah Pengelola | Total individu yang bertugas mengelola dan menjalankan operasional LKSA, termasuk pengurus, pengasuh, staf, dan relawan aktif. |