No | Kelurahan | Alamat |
---|---|---|
1 | Antasan Besar | Jl. Batu Piring Rt.012 Rw.02 |
2 | Kertak Baru Ulu | Jl. Anang Adenansi Rt.02 No.13 |
3 | Kertak Baru Ilir | Jl. Mawar Rt.02 No.02 |
4 | Mawar | Jl. Dahlia Kebun Sayur Rt.13 No.16 |
5 | Pasar Lama | Jl. S. Parman Gg. Purnama Rt.15 Rw.002 |
6 | Teluk Dalam | Jl. Mayjend Soetoyo.S. Rt.11 No.247 |
7 | Seberang Mesjid | Jl. Pahlawan Gg. Inpres Rt.09 |
8 | Gadang | Jl. AES Nasution Rt.10 No.48 |
9 | Melayu | Jl. Melayu Darat Rt.10 No.04 |
10 | Sungai Baru | Jl. A. Yani Km.2 Komp. Veteran Rt.17 |
11 | Pekapuran Laut | Jl. Pekapuran B Rt.19 |
12 | Kelayan Luar | Jl. Kol. Soegiono Rt.10 No.1 Rw.01 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kelurahan | Wilayah administrasi yang berada di bawah kecamatan, dipimpin oleh Lurah, dan bertanggung jawab melaksanakan pelayanan dan administrasi pemerintahan langsung kepada masyarakat di wilayah tersebut. |
2 | Alamat | Informasi lokasi dari kantor kelurahan, yang biasanya meliputi nama jalan, nomor, dan wilayah administrasi kelurahan. |