| No | Cabang Olahraga | Jenis Kelamin | Jumlah Atlet | |
|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | |||
| 1 | SENI BELADIRI DONG YUE TAIJIQUAN | 5 | 3 | 8 |
| 2 | AEROBIK DAN FITNESS | 3 | 10 | 13 |
| 3 | SENAM KEBUGARAN | 5 | 5 | 10 |
| 4 | TENIS VETERAN | 6 | 4 | 10 |
| 5 | OLAHRAGA KREASI BUDAYA | 2 | 8 | 10 |
| 6 | LANGKAH DANSA | 4 | 4 | 8 |
| 7 | SENAM KREASI | 2 | 14 | 16 |
| 8 | OLAHRAGA SENAM | 0 | 15 | 15 |
| 9 | YOGA | 0 | 12 | 12 |
| 10 | SENAM - PERKUMPULAN WARGA TULANG SEHAT INDONESIA (PERWATUSI) | 6 | 12 | 18 |
| 11 | SENAM - PERSATUAN OLAHRAGA PERNAPASAN INDONESIA (PORPI) | 2 | 12 | 14 |
| 12 | SENAM TERA INDONESIA (STI) | 3 | 12 | 15 |
| 13 | UNIVERSAL LINE DANCE (ULD) | 4 | 8 | 12 |
| 14 | SENAM - YAYASAN ASMA INDONESIA (YAI) | 0 | 15 | 15 |
| 15 | SENAM - YAYASAN JANTUNG INDONESIA (YJI) | 5 | 15 | 20 |
| 16 | BELADIRI KUNGFU TRADISIONAL | 15 | 12 | 27 |
| 17 | PENCAK SILAT | 12 | 7 | 19 |
| 18 | BELADIRI SENI TARUNG TRADISI | 5 | 11 | 16 |
| 19 | BELADIRI KEMPO | 5 | 7 | 12 |
| 20 | KARATE TRADISIONAL | 36 | 25 | 61 |
| 21 | PANAHAN TRADISIONAL | 26 | 15 | 41 |
| 22 | KETAPEL | 15 | 7 | 22 |
| 23 | BALOGO | 9 | 6 | 15 |
| 24 | SEPEDA TUA INDONESIA | 16 | 9 | 25 |
| 25 | OLAHRAGA TRADISIONAL | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ASKAR SUMPIT | 6 | 4 | 10 |
| 27 | EGRANG | 12 | 10 | 22 |
| 28 | GASING | 6 | 4 | 10 |
| 29 | GEBUK BANTAL | 12 | 0 | 12 |
| 30 | HADANG | 12 | 12 | 24 |
| 31 | LARI BALOK | 8 | 6 | 14 |
| 32 | KETAPEL | 6 | 4 | 10 |
| 33 | BALOGO | 15 | 7 | 22 |
| 34 | TARIK TAMBANG | 15 | 0 | 15 |
| 35 | TEROMPAH | 12 | 8 | 20 |
| 36 | PELAYANG | 11 | 3 | 14 |
| 37 | SENI OLAHRAGA BENJANG | 12 | 0 | 12 |
| 38 | BOLA SUNDUL | 11 | 0 | 11 |
| 39 | GATEBALL | 16 | 8 | 24 |
| 40 | LIONG & BARONGSAI | 13 | 5 | 18 |
| 41 | PENCAK SILAT- PPSI | 11 | 6 | 17 |
| 42 | TONIS | 16 | 10 | 26 |
| 43 | PENCAK SILAT- PSN PERISAI PUTIH | 14 | 8 | 22 |
| 44 | SEPATU RODA - INLINE SKATE | 10 | 6 | 16 |
| 45 | AIRSOFT BROTHERHOOD | 20 | 11 | 21 |
| 46 | BERSEPEDA- BMX | 13 | 9 | 22 |
| 47 | PEMANDU SORAK | 6 | 18 | 24 |
| 48 | STREET SOCCER | 15 | 0 | 15 |
| 49 | TARIAN B-BOY | 12 | 8 | 20 |
| 50 | AIRSOFT- FAI | 15 | 9 | 24 |
| 51 | ORIENTEERING | 10 | 4 | 14 |
| 52 | ESPORTS - IESPA | 12 | 2 | 14 |
| 53 | SKATEBOARD | 14 | 2 | 16 |
| 54 | PARKOUR | 10 | 0 | 10 |
| 55 | AIRSOFT GUN | 16 | 7 | 23 |
| 56 | GULAT TANGAN | 17 | 0 | 17 |
| 57 | STREET WORKOUT | 10 | 0 | 10 |
| 58 | CATUR | 23 | 7 | 30 |
| 59 | BOLA VOLI | 20 | 33 | 53 |
| 60 | BOLA TANGAN | 27 | 24 | 51 |
| 61 | DAYUNG | 34 | 18 | 52 |
| 62 | ATLETIK | 67 | 32 | 99 |
| 63 | WUSHU | 18 | 21 | 39 |
| 64 | KEMPO | 23 | 15 | 38 |
| 65 | TENIS MEJA | 11 | 11 | 22 |
| 66 | BULUTANGKIS | 12 | 3 | 15 |
| 67 | PANAHAN | 31 | 25 | 56 |
| 68 | ANGKAT BERAT | 9 | 9 | 18 |
| 69 | DRUM BAND | 14 | 11 | 25 |
| 70 | BRIDGE | 9 | 10 | 19 |
| 71 | JUDO | 26 | 13 | 39 |
| 72 | PETANQUE | 14 | 11 | 25 |
| 73 | BASEBALL SOFTBALL | 21 | 0 | 21 |
| 74 | AKUATIK | 21 | 12 | 33 |
| 75 | ARUNG JERAM | 19 | 13 | 32 |
| 76 | PENCAK SILAT- IPSI | 12 | 9 | 21 |
| 77 | SAMBO | 17 | 10 | 27 |
| 78 | DANCE | 16 | 19 | 35 |
| 79 | SEPAK BOLA | 33 | 0 | 33 |
| 80 | SPORT SEPEDA | 10 | 2 | 12 |
| 81 | ANGKAT BESI | 8 | 8 | 16 |
| 82 | GATEBALL - PERGATSI | 23 | 13 | 36 |
| 83 | GULAT | 26 | 7 | 33 |
| 84 | TINJU AMATIR | 31 | 14 | 45 |
| 85 | BILIAR | 13 | 5 | 18 |
| 86 | BOLA BASKET | 37 | 31 | 68 |
| 87 | KARATE-DO | 32 | 33 | 65 |
| 88 | MUAYTHAI | 22 | 13 | 35 |
| 89 | ESPORT -ESI | 37 | 11 | 48 |
| 90 | MENEMBAK DAN BERBURU | 25 | 20 | 45 |
| 91 | BOLING | 2 | 2 | 4 |
| 92 | TAEKWONDO | 37 | 28 | 65 |
| 93 | SEPAK TAKRAW | 41 | 8 | 49 |
| 94 | SENAM | 3 | 7 | 10 |
| 95 | LAWN TENIS | 13 | 8 | 21 |
| 96 | PANJAT TEBING | 25 | 15 | 40 |
| 97 | BARONGSAI | 13 | 1 | 14 |
| 98 | SKI AIR DAN WAKEBOARD | 8 | 3 | 11 |
| 99 | SEPATU RODA | 17 | 19 | 36 |
| 100 | BINARAGA DAN FITNES | 11 | 1 | 12 |
| 101 | GOLF | 7 | 3 | 10 |
| 102 | FUTSAL | 18 | 16 | 34 |
| 103 | ANGGAR | 23 | 21 | 44 |
| 104 | AERO SPORT | 9 | 2 | 11 |
| 105 | TEQBALL | 7 | 0 | 7 |
| 106 | KURASH | 11 | 8 | 19 |
| 107 | BERKUDA | 10 | 1 | 11 |
| 108 | BELADIRI CAMPURAN AMATIR | 25 | 8 | 33 |
| 109 | MOTOR | 2 | 0 | 2 |
| - | 1.597 | 1.033 | 2.620 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Cabang Olahraga | Jenis-Jenis Olahraga yang dipertandingkan atau digeluti dalam suatu kompetisi atau perlombaan |
| 2 | Jenis Kelamin | Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki |
| 3 | Jumlah Atlet | Jumlah Individu Yang Berstatus Sebagai Peserta Aktif Dalam Kegiatan Olahraga Tertentu |