No | Kode Wilayah Kecamatan | Kecamatan | Kondisi (km) | Jumlah (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat | ||||
1 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 1,37 | 0 | 0 | 0 | 1,37 |
2 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 1,765 | 0 | 0 | 0 | 1,765 |
3 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 3,865 | 0 | 0 | 0 | 3,865 |
4 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 0,123 | 0 | 0 | 0 | 0,123 |
5 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 8,0465 | 0 | 0,7 | 0 | 8,7465 |
- | - | 15,1695 | 0 | 0,7 | 0 | 15,8695 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kode Wilayah Kecamatan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kecamatan secara hierarkis dan terstruktur. |
2 | Kecamatan | Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah. |
3 | Kondisi (km) | Kondisi (jalan) merujuk pada kualitas fisik permukaan jalan dan dinilai berdasarkan tingkat kerusakannya. Kondisi jalan dibagi menjadi 4, yaitu Baik, Sedang, Rusak Ringan dan Rusak Berat. |
4 | Jumlah (km) | Jumlah merujuk pada total panjang jaringan jalan yang diukur dalam satuan kilometer di suatu wilayah. |