Penganggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin Tahun 2016-2020 Tahun 2020
No | Pendapatan Asli Daerah | Tahun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
1 | Hasil Pajak Daerah (Anggaran) | 169779718000 | 169972782000 | 177958872600 | 209362826590 | 157030000000 |
2 | Hasil Pajak Daerah (Realisasi) | 156819158772 | 180620391419 | 190036401787 | 215643985952.7 | 168136997436 |
3 | Hasil Pajak Daerah (%) | 92.37 | 106.26 | 106.79 | 103.00 | 107.07 |
4 | Hasil Retribusi Daerah (Anggaran) | 37936751448 | 31804041236 | 32088425000 | 36120042579 | 48031692000 |
5 | Hasil Retribusi Daerah (Realisasi) | 29866953221 | 31719902851 | 32028261052 | 34307011439 | 58848923162 |
6 | Hasil Retribusi Daerah (%) | 78.73 | 99.74 | 99.81 | 94.98 | 122.52 |
7 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (Anggaran) | 28304931778 | 18433020917 | 23225720686 | 30025000000 | 23694280010 |
8 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (Realisasi) | 18715523555 | 18416060548 | 15315560003.5 | 21883513529 | 21253669496 |
9 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (%) | 66.12 | 99.91 | 65.94 | 72.88 | 89.70 |
10 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Anggaran) | 42344560054 | 105049675050 | 46569620334 | 38802000000 | 42996308000 |
11 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Realisasi) | 41856787697 | 94221633796.18 | 40493664597.4 | 58883142114.95 | 49157920245.35 |
12 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (%) | 98.85 | 89.69 | 86.93 | 151.75 | 144.33 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Pendapatan Asli Daerah | |
2 | Tahun |