No | Peringkat Penyakit | Jenis Penyakit | Jumlah Kasus |
---|---|---|---|
1 | 1 | Hipertensi esensial | 5.987 |
2 | 2 | Rinitis akut | 1.521 |
3 | 3 | Diabetes Mellitus Tipe 2 | 994 |
4 | 4 | Penyakit Pulpa dan jaringan Periapikal | 979 |
5 | 5 | Dispepsia | 847 |
6 | 6 | Batuk | 829 |
7 | 7 | Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas Akut tidak spesifik | 729 |
8 | 8 | Caries of dentine | 661 |
9 | 9 | Demam yang tidak diketahui sebabnya | 545 |
10 | 10 | Dermatitis lain, tidak spesifik (eksema) | 505 |
55 | - | 13.597 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Peringkat Penyakit | Penyakit dikelompokkan dan disusun menurut banyaknya kasus (incidence/prevalence) dalam populasi (Metodologi Kesehatan) |
2 | Jenis Penyakit | Penentuan jenis penyakit berdasarkan tanda dan gejala, bisa dibantu dengan pemeriksaan penunjang (KMK No. HK.01.07/Menkes/1423/2022) |
3 | Jumlah Kasus | Total pasien suatu penyakit (baru + lama) (Petunjuk Teknis Profil Kesehatan Daerah) |