| No | Pendapatan Asli Daerah | Target (rupiah) | Realisasi | |
|---|---|---|---|---|
| rupiah | % | |||
| 1 | Hasil Pajak Daerah | 560.706.706.000 | 307.458.966.092 | 54,83 |
| 2 | Hasil Retribusi Daerah | 57.523.220.000 | 36.852.796.059 | 64,07 |
| 3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 39.521.878.692 | 30.408.079.044 | 76,94 |
| 4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 162.954.608.808 | 91.383.454.613 | 56,08 |
| - | 820.706.413.500 | 466.103.295.808 | 251,92 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Pendapatan Asli Daerah | Kategori sumber-sumber PAD, meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan asli lainnya yang sah. |
| 2 | Target (rupiah) | Jumlah total yang ditargetkan untuk diterima sebagai Pendapatan Asli Daerah dalam satu tahun anggaran, dinyatakan dalam rupiah. |
| 3 | Realisasi | Jumlah aktual Pendapatan Asli Daerah yang diterima dalam satu tahun anggaran dibandingkan dengan target, dinyatakan dalam nilai rupiah dan persentase. |