No | Pendapatan Asli Daerah | Target (rupiah) | Realisasi | |
---|---|---|---|---|
rupiah | % | |||
1 | Hasil Pajak Daerah | 560706706000 | 307458966092 | 54.83 |
2 | Hasil Retribusi Daerah | 57523220000 | 36852796059 | 64.07 |
3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 39521878692 | 30408079044 | 76.94 |
4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 162954608808 | 91383454613 | 56.08 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Pendapatan Asli Daerah | Kategori sumber-sumber PAD, meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan asli lainnya yang sah. |
2 | Target (rupiah) | Jumlah total yang ditargetkan untuk diterima sebagai Pendapatan Asli Daerah dalam satu tahun anggaran, dinyatakan dalam rupiah. |
3 | Realisasi | Jumlah aktual Pendapatan Asli Daerah yang diterima dalam satu tahun anggaran dibandingkan dengan target, dinyatakan dalam nilai rupiah dan persentase. |