No | Rukun Tetangga (RT) | Jenis Kelamin | Jumlah (orang) | |
---|---|---|---|---|
Laki-Laki | Perempuan | |||
1 | Rukun Tetangga 01 | 392 | 327 | 719 |
2 | Rukun Tetangga 02 | 486 | 475 | 961 |
3 | Rukun Tetangga 03 | 279 | 279 | 558 |
4 | Rukun Tetangga 04 | 404 | 256 | 760 |
5 | Rukun Tetangga 05 | 380 | 412 | 792 |
6 | Rukun Tetangga 06 | 865 | 676 | 1551 |
7 | Rukun Tetangga 07 | 248 | 232 | 480 |
8 | Rukun Tetangga 08 | 256 | 239 | 495 |
9 | Rukun Tetangga 09 | 299 | 264 | 563 |
10 | Rukun Tetangga 10 | 687 | 730 | 1471 |
11 | Rukun Tetangga 20 | 143 | 65 | 238 |
12 | Rukun Tetangga 22 | 260 | 316 | 576 |
13 | Rukun Tetangga 23 | 220 | 220 | 440 |
14 | Rukun Tetangga 24 | 357 | 282 | 639 |
15 | Rukun Tetangga 11 | 215 | 223 | 438 |
16 | Rukun Tetangga 12 | 260 | 270 | 530 |
17 | Rukun Tetangga 13 | 167 | 167 | 334 |
18 | Rukun Tetangga 14 | 212 | 187 | 399 |
19 | Rukun Tetangga 15 | 132 | 182 | 314 |
20 | Rukun Tetangga 16 | 237 | 200 | 437 |
21 | Rukun Tetangga 17 | 214 | 215 | 429 |
22 | Rukun Tetangga 18 | 162 | 150 | 312 |
23 | Rukun Tetangga 19 | 341 | 332 | 673 |
24 | Rukun Tetangga 21 | 144 | 120 | 264 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Rukun Tetangga (RT) | Rukun Tetangga (RT) adalah kelompok unit terkecil dari masyarakat dalam sistem administrasi pemerintahan yang berada di bawah RW, berfungsi sebagai wadah pelayanan masyarakat di tingkat lingkungan terdekat. |
2 | Jenis Kelamin | Jenis Kelamin merujuk pada kategori gender individu, yaitu laki-laki dan perempuan. |
3 | Jumlah (orang) | Jumlah (orang) adalah total populasi yang dihitung berdasarkan penjumlahan jumlah laki-laki dan perempuan di setiap Rukun Tetangga (RT). |