Jumlah Izin dan Retribusi Perizinan Kota Banjarmasin Tahun 2021 Berdasarkan Perizinan Jasa Usaha Tahun 2021
| No | Perizinan | Jumlah Izin | Jumlah Retribusi |
|---|---|---|---|
| 1 | Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) | 3.076 | 0 |
| 2 | Tanda Daftar Gudang (TGD) | 7 | 0 |
| 3 | Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) | 43 | 0 |
| 4 | Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) | 37 | 0 |
| - | 3.163 | 0 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Perizinan | |
| 2 | Jumlah Izin | |
| 3 | Jumlah Retribusi |