Rekapitulasi Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berdasarkan Kecamatan di Kota Banjarmasin Tahun 2023
No | Bulan | Kecamatan | Luar | Jumlah (kasus kekerasan) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bjm Barat | Bjm Selatan | Bjm Tengah | Bjm Timur | Bjm Utara | ||||
1 | Januari | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 |
2 | Februari | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
3 | Maret | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 |
4 | April | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 |
5 | Mei | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 23 |
6 | Juni | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
7 | Juli | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 |
8 | Agustus | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 |
9 | September | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 |
10 | Oktober | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
11 | November | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 21 |
12 | Desember | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 10 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Bulan | Bulan merujuk pada periode waktu yang mencakup satu bulan kalender yang digunakan untuk mencatat dan melaporkan kejadian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. |
2 | Kecamatan | Kecamatan adalah unit administratif di bawah kabupaten atau kota yang berfungsi untuk mengelola dan menyelenggarakan pelayanan publik. |
3 | Luar | Luar merujuk pada kasus kekerasan yang terjadi di luar wilayah yang terdaftar dalam kecamatan tertentu |
4 | Jumlah (kasus kekerasan) | Jumlah (Kasus Kekerasan) merujuk pada total kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terdaftar dan dilaporkan dalam periode bulan tertentu di masing-masing kecamatan. |