Jumlah Aparatur Sipil Negara menurut Pemerintah Daerah, Jenis ASN, dan Jenis Kelamin di Kecamatan Banjarmasin Selatan Tahun 2024
| No | Kode Wilayah | Pemerintah Daerah | PNS | PPPK | ASN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |||
| 1 | 63.71.01 | Kecamatan Banjarmasin Selatan | 10 | 8 | 18 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 | 19 |
| 2 | 63.71.01.1001 | Mantuil | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | 63.71.01.1002 | Kelayan Selatan | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | 63.71.01.1003 | Pekauman | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 5 | 63.71.01.1004 | Kelayan Barat | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 6 | 63.71.01.1005 | Kelayan Tengah | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 7 | 63.71.01.1006 | Kelayan Dalam | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 8 | 63.71.01.1007 | Murung Raya | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 9 | 63.71.01.1008 | Kelayan Timur | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 10 | 63.71.01.1009 | Tanjung Pagar | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 11 | 63.71.01.1010 | Pemurus Dalam | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 12 | 63.71.01.1011 | Pemurus Baru | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 13 | 63.71.01.1012 | Basirih Selatan | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| - | - | 34 | 40 | 74 | 1 | 0 | 1 | 35 | 40 | 75 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kode Wilayah | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir seluruh wilayah administrasi pemerintahan di Indonesia secara hierarkis dan terstruktur. |
| 2 | Pemerintah Daerah | Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. |
| 3 | PNS | Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan |
| 4 | PPPK | Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melaksanakan tugas pemerintahan berdasarkan perjanjian kerja dengan jangka waktu tertentu. |
| 5 | ASN | Sebutan untuk seluruh pegawai pemerintah, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang bekerja di instansi pemerintah |