Jumlah Aparatur Sipil Negara menurut Pemerintah Daerah, Jenis ASN, dan Jenis Kelamin di Kecamatan Banjarmasin Selatan Tahun 2024
No | Kode Wilayah | Pemerintah Daerah | PNS | PPPK | ASN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |||
1 | 63.71.01 | Kecamatan Banjarmasin Selatan | |||||||||
2 | 63.71.01.1001 | Mantuil | |||||||||
3 | 63.71.01.1002 | Kelayan Selatan | |||||||||
4 | 63.71.01.1003 | Pekauman | |||||||||
5 | 63.71.01.1004 | Kelayan Barat | |||||||||
6 | 63.71.01.1005 | Kelayan Tengah | |||||||||
7 | 63.71.01.1006 | Kelayan Dalam | |||||||||
8 | 63.71.01.1007 | Murung Raya | |||||||||
9 | 63.71.01.1008 | Kelayan Timur | |||||||||
10 | 63.71.01.1009 | Tanjung Pagar | |||||||||
11 | 63.71.01.1010 | Pemurus Dalam | |||||||||
12 | 63.71.01.1011 | Pemurus Baru | |||||||||
13 | 63.71.01.1012 | Basirih Selatan | |||||||||
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kode Wilayah | |
2 | Pemerintah Daerah | |
3 | PNS | |
4 | PPPK | |
5 | ASN |