No | Unit Kerja | PNS | PPPK | Jumlah | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | |||
1 | Bagian Administrasi Pembangunan | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 |
2 | Bagian Hukum | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 |
3 | Bagian Kesejahteraan Rakyat | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 |
4 | Bagian Organisasi | 6 | 11 | 0 | 0 | 17 |
5 | Bagian Pemerintahan | 5 | 6 | 0 | 0 | 11 |
6 | Bagian Pengadaan Barang & Jasa | 14 | 7 | 1 | 0 | 22 |
7 | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 |
8 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 10 | 7 | 0 | 0 | 17 |
9 | Bagian Umum | 16 | 9 | 0 | 0 | 25 |
10 | Sekretariat Daerah | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
11 | Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan | 24 | 22 | 0 | 0 | 46 |
12 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 10 | 13 | 0 | 0 | 23 |
13 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 |
14 | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | 44 | 33 | 0 | 0 | 77 |
15 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 14 | 26 | 0 | 1 | 41 |
16 | Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata | 29 | 25 | 0 | 0 | 54 |
17 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 17 | 24 | 1 | 1 | 43 |
18 | Dinas Kesehatan | 243 | 807 | 13 | 43 | 1106 |
19 | Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian | 26 | 32 | 3 | 7 | 68 |
20 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | 20 | 15 | 4 | 0 | 39 |
21 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja | 18 | 23 | 3 | 3 | 47 |
22 | Dinas Lingkungan Hidup | 33 | 21 | 1 | 1 | 56 |
23 | Dinas Pemadam Kebakaran & Penyelamatan | 16 | 5 | 8 | 0 | 29 |
24 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 10 | 25 | 1 | 0 | 36 |
25 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 19 | 27 | 1 | 0 | 47 |
26 | Dinas Pendidikan | 538 | 1401 | 332 | 1056 | 3327 |
27 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat | 12 | 22 | 1 | 0 | 35 |
28 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 32 | 16 | 1 | 0 | 49 |
29 | Dinas Perhubungan | 45 | 18 | 2 | 0 | 65 |
30 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | 8 | 20 | 1 | 1 | 30 |
31 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 16 | 21 | 1 | 0 | 38 |
32 | Dinas PUPR | 44 | 38 | 0 | 0 | 82 |
33 | Dinas Sosial | 13 | 16 | 2 | 1 | 32 |
34 | Inspektorat | 23 | 31 | 0 | 0 | 54 |
35 | Satuan Polisi Pamong Praja | 60 | 10 | 0 | 0 | 70 |
36 | Sekretariat DPRD | 25 | 19 | 0 | 0 | 44 |
37 | Kecamatan Banjarmasin Barat | 23 | 31 | 0 | 0 | 54 |
38 | Kecamatan Banjarmasin Selatan | 41 | 40 | 0 | 0 | 81 |
39 | Kecamatan Banjarmasin Tengah | 30 | 46 | 0 | 0 | 76 |
40 | Kecamatan Banjarmasin Timur | 33 | 38 | 0 | 0 | 71 |
41 | Kecamatan Banjarmasin Utara | 32 | 40 | 0 | 0 | 72 |
42 | Pemerintah Kota Banjarmasin | 6 | 9 | 1 | 1 | 17 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Unit Kerja | Unit Kerja adalah satuan organisasi di dalam instansi pemerintah, swasta, atau lembaga lainnya yang memiliki tugas dan tanggung jawab tertentu dalam menjalankan fungsi administratif, operasional, atau pelayanan. |
2 | PNS | Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah pegawai yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pemerintah untuk menduduki jabatan dalam suatu instansi pemerintah. |
3 | PPPK | Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah pegawai yang diangkat oleh pemerintah berdasarkan kontrak atau perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. |
4 | Jumlah | Jumlah adalah total atau akumulasi dari suatu variabel yang diukur atau dihitung, yang dapat berupa kuantitas fisik, nilai ekonomi, atau karakteristik lainnya. |