No | Kode Wilayah Kelurahan | Kelurahan | PAUD | SD | SMP | SMA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | |||
1 | 63.71.05.1001 | Kertak Baru Ilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 63.71.05.1002 | Kertak Baru Ulu | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | 63.71.05.1003 | Mawar | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | 63.71.05.1004 | Teluk Dalam | 0 | 3 | 9 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 |
5 | 63.71.05.1005 | Antasan Besar | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
6 | 63.71.05.1006 | Pasar Lama | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 63.71.05.1007 | Seberang Mesjid | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 63.71.05.1008 | Gadang | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 63.71.05.1009 | Melayu | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
10 | 63.71.05.1010 | Sungai Baru | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 63.71.05.1011 | Pekapuran Laut | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | 63.71.05.1012 | Kelayan Luar | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- | - | 2 | 18 | 27 | 18 | 8 | 11 | 4 | 7 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kode Wilayah Kelurahan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kelurahan secara hierarkis dan terstruktur |
2 | Kelurahan | Nama wilayah yang dipimpin oleh kepala desa/kepala kelurahan (lurah) yang berada di bawah koordinasi camat. |
3 | PAUD | Pendidikan yang dirancang untuk anak-anak berusia 0-6 tahun, dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan dan potensi anak secara holistik, meliputi aspek fisik, kognitif, sosial, dan emosional. |
4 | SD | Lembaga pendidikan formal yang dirancang untuk anak-anak berusia 6-12 tahun, dengan tujuan untuk memberikan pendidikan dasar yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar |
5 | SMP | Lembaga pendidikan formal yang dirancang untuk siswa berusia 12-15 tahun, dengan tujuan untuk memberikan pendidikan menengah pertama yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai lanjutan. |
6 | SMA | Lembaga pendidikan formal yang dirancang untuk siswa berusia 15-18 tahun, dengan tujuan untuk memberikan pendidikan menengah atas yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang lebih mendalam dan spesifik. |