No | Tahun | Target | Realisasi | ||
---|---|---|---|---|---|
Nusantara | Mancanegara | Nusantara | Mancanegara | ||
1 | 2016 | 635558 | 2519 | 618655 | 2271 |
2 | 2017 | 681572 | 2702 | 745537 | 2955 |
3 | 2018 | 783837 | 3107 | 862220 | 3417 |
4 | 2019 | 837000 | 3587 | 862863 | 3520 |
5 | 2020 | 125000 | 750 | 346949 | 1161 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Tahun | |
2 | Target | |
3 | Realisasi |