No | Tahun | Target | Realisasi | ||
---|---|---|---|---|---|
Nusantara | Mancanegara | Nusantara | Mancanegara | ||
1 | 2016 | 635.558 | 2.519 | 618.655 | 2.271 |
2 | 2017 | 681.572 | 2.702 | 745.537 | 2.955 |
3 | 2018 | 783.837 | 3.107 | 862.220 | 3.417 |
4 | 2019 | 837.000 | 3.587 | 862.863 | 3.520 |
5 | 2020 | 125.000 | 750 | 346.949 | 1.161 |
- | 3.062.967 | 12.665 | 3.436.224 | 13.324 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Tahun | |
2 | Target | |
3 | Realisasi |