Jumlah Izin dan Retribusi Perizinan Kota Banjarmasin Tahun 2020 Berdasarkan Perizinan Tertentu Tahun 2020
No | Perizinan | Jumlah Izin | Jumlah Retribusi |
---|---|---|---|
1 | lzin Mendirikan Bangunan (IMB) | 1326 | Rp 5051612138 |
2 | Reklame | 1235 | Rp 5818168409 |
3 | Izin Prinsip | 90 | - |
4 | Izin Lokasi | 0 | - |
5 | Izin Angkutan Umum | 10 | Rp 1050000 |
6 | Izin Angkutan Barang | 9 | - |
7 | Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) | 4 | - |
8 | Izin Menara | 0 | - |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Perizinan | |
2 | Jumlah Izin | |
3 | Jumlah Retribusi |