No | Jenis Bencana | Frekuensi Kejadian | Korban | ||
---|---|---|---|---|---|
KK | Jiwa | Mengungsi | |||
1 | Angin Puting Beliung | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Pohon Tumbang | 62 | 9 | 31 | 0 |
3 | Kebakaran Lahan | 4 | 2 | 6 | 0 |
4 | Bangunan Ambruk | 26 | 25 | 78 | 0 |
5 | Orang Tenggelam | 8 | 0 | 8 | 0 |
6 | Lain-lain | 69 | 166 | 507 | 0 |
- | 169 | 202 | 630 | 0 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Jenis Bencana | Bencana diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan penyebab dan karakteristiknya seperti bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial serta bencana lainnya. |
2 | Frekuensi Kejadian | Jumlah kejadian bencana atau kejadian lainnya yang terjadi dalam suatu periode waktu tertentu. |
3 | Korban | Individu atau kelompok yang mengalami kerugian, cedera, atau dampak negatif akibat bencana atau kejadian lainnya. |