| No | Bulan | Kecamatan | Jumlah (penyelamatan) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banjarmasin Selatan | Banjarmasin Timur | Banjarmasin Barat | Banjarmasin Tengah | Banjarmasin Utara | |||
| 1 | Januari | 10 | 11 | 13 | 29 | 14 | 28 |
| 2 | Februari | 9 | 7 | 8 | 12 | 12 | 29 |
| 3 | Maret | 12 | 6 | 9 | 18 | 17 | 35 |
| 4 | April | 15 | 14 | 16 | 13 | 11 | 32 |
| 5 | Mei | 8 | 10 | 15 | 14 | 20 | 42 |
| 6 | Juni | 9 | 11 | 16 | 23 | 12 | 41 |
| 7 | Juli | 18 | 9 | 10 | 7 | 10 | 32 |
| 8 | Agustus | 9 | 13 | 12 | 22 | 13 | 47 |
| 9 | September | 8 | 4 | 9 | 21 | 20 | 55 |
| 10 | Oktober | 7 | 9 | 12 | 18 | 18 | 52 |
| 11 | November | 12 | 14 | 11 | 12 | 15 | 52 |
| 12 | Desember | 13 | 9 | 13 | 11 | 14 | 61 |
| - | 130 | 117 | 144 | 200 | 176 | 506 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Bulan | |
| 2 | Kecamatan | |
| 3 | Jumlah (penyelamatan) |