No | Bulan | Kecamatan | Jumlah (penyelamatan) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Banjarmasin Selatan | Banjarmasin Timur | Banjarmasin Barat | Banjarmasin Tengah | Banjarmasin Utara | |||
1 | Januari | 6 | 8 | 5 | 6 | 3 | 28 |
2 | Februari | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 29 |
3 | Maret | 5 | 9 | 2 | 12 | 7 | 35 |
4 | April | 4 | 7 | 8 | 8 | 5 | 32 |
5 | Mei | 9 | 4 | 8 | 16 | 5 | 42 |
6 | Juni | 10 | 7 | 11 | 11 | 2 | 41 |
7 | Juli | 6 | 5 | 7 | 11 | 3 | 32 |
8 | Agustus | 12 | 12 | 4 | 13 | 6 | 47 |
9 | September | 8 | 11 | 14 | 10 | 12 | 55 |
10 | Oktober | 7 | 7 | 13 | 17 | 8 | 52 |
11 | November | 8 | 7 | 13 | 15 | 9 | 52 |
12 | Desember | 9 | 11 | 15 | 13 | 13 | 61 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Bulan | |
2 | Kecamatan | |
3 | Jumlah (penyelamatan) |