No | Kelurahan | Luas (km2) |
---|---|---|
1 | Gadang | 0,3 |
2 | Kelayan Luar | 0,22 |
3 | Mawar | 0,47 |
4 | Teluk Dalam | 1,78 |
5 | Kertak Baru Ilir | 0,47 |
6 | Antasan Besar | 0,61 |
7 | Pekapuran Laut | 0,22 |
8 | Pasar Lama | 0,47 |
9 | Melayu | 0,61 |
10 | Kertak Baru Ulu | 0,45 |
11 | Seberang Mesjid | 0,41 |
12 | Sungai Baru | 0,46 |
- | 6,47 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kelurahan | |
2 | Luas (km2) |