No | Kode Wilayah Kelurahan | Kelurahan | Jenis Kelamin | Jumlah | |
---|---|---|---|---|---|
Laki-Laki | Perempuan | ||||
1 | 63.71.02.1001 | Kuripan | 5.750 | 5.945 | 11.695 |
2 | 63.71.02.1002 | Kebun Bunga | 4.715 | 5.077 | 9.792 |
3 | 63.71.02.1003 | Karang Mekar | 4.834 | 5.185 | 10.019 |
4 | 63.71.02.1004 | Sungai Bilu | 3.935 | 4.059 | 7.994 |
5 | 63.71.02.1005 | Sungai Lulut | 7.002 | 7.311 | 14.313 |
6 | 63.71.02.1006 | Banua Anyar | 3.294 | 3.338 | 6.632 |
7 | 63.71.02.1007 | Pengambangan | 4.635 | 4.950 | 9.585 |
8 | 63.71.02.1008 | Pekapuran Raya | 6.151 | 6.320 | 12.471 |
9 | 63.71.02.1009 | Pemurus Luar | 4.675 | 5.057 | 9.732 |
- | - | 44.991 | 47.242 | 92.233 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kode Wilayah Kelurahan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kelurahan secara hierarkis dan terstruktur |
2 | Kelurahan | Nama wilayah yang dipimpin oleh kepala desa/kepala kelurahan (lurah) yang berada di bawah koordinasi camat |
3 | Jenis Kelamin | Jenis kelamin adalah klasifikasi biologis manusia berdasarkan ciri-ciri fisik dan genetik yang berkaitan dengan sistem reproduksi |
4 | Jumlah | banyaknya (tentang bilangan atau sesuatu yang dikumpulkan menjadi satu) |