No | Bulan | Wisatawan | Jumlah | |
---|---|---|---|---|
Nusantara | Mancanegara | |||
1 | Januari | 72.409 | 335 | 72.744 |
2 | Februari | 73.709 | 410 | 74.119 |
3 | Maret | 74.012 | 456 | 74.468 |
4 | April | 60.096 | 159 | 60.255 |
5 | Mei | 98.511 | 202 | 98.713 |
6 | Juni | 103.613 | 221 | 103.834 |
7 | Juli | 151.210 | 339 | 151.549 |
8 | Agustus | 172.204 | 403 | 172.607 |
9 | September | 162.599 | 342 | 162.941 |
10 | Oktober | 158.955 | 412 | 159.367 |
11 | November | 219.273 | 445 | 219.718 |
12 | Desember | 288.591 | 171 | 288.762 |
- | 1.635.182 | 3.895 | 1.639.077 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Bulan | Satuan waktu dalam satu tahun. |
2 | Wisatawan | Orang yang melakukan perjalanan wisata. |
3 | Jumlah | Jumlah wisatawan yang mengunjungi suatu daerah. |