No | Bulan | Wisatawan | Jumlah | |
---|---|---|---|---|
Nusantara | Mancanegara | |||
1 | Januari | 72409 | 335 | 72744 |
2 | Februari | 73709 | 410 | 74119 |
3 | Maret | 74012 | 456 | 74468 |
4 | April | 60096 | 159 | 60255 |
5 | Mei | 98511 | 202 | 98713 |
6 | Juni | 103613 | 221 | 103834 |
7 | Juli | 151210 | 339 | 151549 |
8 | Agustus | 172204 | 403 | 172607 |
9 | September | 162599 | 342 | 162941 |
10 | Oktober | 158955 | 412 | 159367 |
11 | November | 219273 | 445 | 219718 |
12 | Desember | 288591 | 171 | 288762 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Bulan | Satuan waktu dalam satu tahun. |
2 | Wisatawan | Orang yang melakukan perjalanan wisata. |
3 | Jumlah | Jumlah wisatawan yang mengunjungi suatu daerah. |