| No | Tingkat Pendidikan | Kecamatan | Jumlah | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banjarmasin Selatan | Banjarmasin Timur | Banjarmasin Barat | Banjarmasin Tengah | Banjarmasin Utara | |||
| 1 | TPA 0-5 Tahun | 4 | 11 | 2 | 14 | 26 | 57 |
| 2 | KB 2-4 Tahun | 17 | 22 | 11 | 22 | 35 | 107 |
| 3 | SPS 0-5 Tahun | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | TK 5-6 Tahun | 63 | 60 | 61 | 60 | 69 | 312 |
| - | 84 | 93 | 75 | 96 | 130 | 477 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Tingkat Pendidikan | |
| 2 | Kecamatan | |
| 3 | Jumlah |