| No | Rukun Tetangga (RT) | Jenis Kelamin | Jumlah (orang) | |
|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | |||
| 1 | Rukun Tetangga 01 | 84 | 98 | 182 |
| 2 | Rukun Tetangga 02 | 145 | 147 | 349 |
| 3 | Rukun Tetangga 03 | 202 | 197 | 356 |
| 4 | Rukun Tetangga 04 | 159 | 177 | 308 |
| 5 | Rukun Tetangga 05 | 131 | 154 | 247 |
| 6 | Rukun Tetangga 06 | 93 | 101 | 263 |
| 7 | Rukun Tetangga 07 | 162 | 182 | 349 |
| 8 | Rukun Tetangga 08 | 167 | 170 | 430 |
| 9 | Rukun Tetangga 09 | 260 | 261 | 435 |
| 10 | Rukun Tetangga 10 | 174 | 179 | 334 |
| 11 | Rukun Tetangga 11 | 155 | 153 | 376 |
| 12 | Rukun Tetangga 12 | 223 | 212 | 376 |
| 13 | Rukun Tetangga 13 | 155 | 160 | 309 |
| 14 | Rukun Tetangga 14 | 149 | 166 | 291 |
| 15 | Rukun Tetangga 15 | 125 | 146 | 271 |
| 16 | Rukun Tetangga 16 | 144 | 144 | 288 |
| 17 | Rukun Tetangga 17 | 101 | 97 | 198 |
| 18 | Rukun Tetangga 18 | 166 | 124 | 290 |
| 19 | Rukun Tetangga 19 | 159 | 145 | 304 |
| 20 | Rukun Tetangga 20 | 295 | 289 | 584 |
| 21 | Rukun Tetangga 21 | 182 | 243 | 425 |
| 22 | Rukun Tetangga 22 | 127 | 114 | 241 |
| 23 | Rukun Tetangga 23 | 212 | 219 | 431 |
| 24 | Rukun Tetangga 24 | 189 | 198 | 387 |
| 25 | Rukun Tetangga 25 | 150 | 151 | 301 |
| 26 | Rukun Tetangga 26 | 84 | 104 | 188 |
| 27 | Rukun Tetangga 27 | 139 | 157 | 296 |
| 28 | Rukun Tetangga 28 | 125 | 120 | 245 |
| 29 | Rukun Tetangga 29 | 116 | 125 | 241 |
| 30 | Rukun Tetangga 30 | 202 | 219 | 421 |
| 31 | Rukun Tetangga 31 | 110 | 97 | 207 |
| 32 | Rukun Tetangga 32 | 142 | 127 | 269 |
| 33 | Rukun Tetangga 33 | 155 | 157 | 312 |
| 34 | Rukun Tetangga 34 | 119 | 110 | 229 |
| 35 | Rukun Tetangga 35 | 261 | 275 | 536 |
| 36 | Rukun Tetangga 36 | 175 | 163 | 338 |
| 37 | Rukun Tetangga 37 | 113 | 114 | 227 |
| 38 | Rukun Tetangga 38 | 179 | 182 | 361 |
| 39 | Rukun Tetangga 39 | 134 | 123 | 257 |
| 40 | Rukun Tetangga 40 | 165 | 209 | 374 |
| 41 | Rukun Tetangga 41 | 143 | 159 | 302 |
| 42 | Rukun Tetangga 42 | 152 | 133 | 285 |
| 43 | Rukun Tetangga 43 | 185 | 186 | 371 |
| 44 | Rukun Tetangga 44 | 187 | 200 | 387 |
| 45 | Rukun Tetangga 45 | 171 | 149 | 320 |
| 46 | Rukun Tetangga 46 | 146 | 141 | 287 |
| 47 | Rukun Tetangga 47 | 165 | 185 | 350 |
| 48 | Rukun Tetangga 48 | 141 | 131 | 272 |
| 49 | Rukun Tetangga 49 | 107 | 117 | 224 |
| 50 | Rukun Tetangga 50 | 106 | 91 | 197 |
| 51 | Rukun Tetangga 51 | 147 | 149 | 296 |
| 52 | Rukun Tetangga 52 | 82 | 73 | 155 |
| 53 | Rukun Tetangga 53 | 181 | 193 | 374 |
| 54 | Rukun Tetangga 54 | 214 | 254 | 468 |
| 55 | Rukun Tetangga 55 | 260 | 269 | 529 |
| 56 | Rukun Tetangga 56 | 171 | 184 | 355 |
| 57 | Rukun Tetangga 57 | 301 | 367 | 668 |
| 58 | Rukun Tetangga 58 | 202 | 192 | 394 |
| 59 | Rukun Tetangga 59 | 174 | 158 | 332 |
| 60 | Rukun Tetangga 60 | 139 | 130 | 269 |
| 61 | Rukun Tetangga 61 | 266 | 307 | 573 |
| 62 | Rukun Tetangga 62 | 226 | 231 | 457 |
| 63 | Rukun Tetangga 63 | 192 | 179 | 371 |
| 64 | Rukun Tetangga 64 | 199 | 239 | 438 |
| 65 | Rukun Tetangga 65 | 335 | 366 | 701 |
| 66 | Rukun Tetangga 66 | 256 | 213 | 469 |
| 67 | Rukun Tetangga 67 | 196 | 193 | 389 |
| 68 | Rukun Tetangga 68 | 121 | 127 | 248 |
| - | 11.493 | 11.825 | 23.307 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Rukun Tetangga (RT) | Rukun Tetangga (RT) adalah kelompok unit terkecil dari masyarakat dalam sistem administrasi pemerintahan yang berada di bawah RW, berfungsi sebagai wadah pelayanan masyarakat di tingkat lingkungan terdekat. |
| 2 | Jenis Kelamin | Jenis Kelamin merujuk pada kategori gender individu, yaitu laki-laki dan perempuan. |
| 3 | Jumlah (orang) | Jumlah (orang) adalah total populasi yang dihitung berdasarkan penjumlahan jumlah laki-laki dan perempuan di setiap Rukun Tetangga (RT). |