No | Kecamatan | Jumlah Penduduk | Jumlah Penduduk Memiliki Akta Lahir | % Kepemilikan Akta Lahir |
---|---|---|---|---|
1 | Banjarmasin Selatan | 165709 | 80367 | 48.50 |
2 | Banjarmasin Timur | 123678 | 61216 | 49.50 |
3 | Banjarmasin Barat | 138492 | 68443 | 49.42 |
4 | Banjarmasin Utara | 153089 | 80400 | 52.52 |
5 | Banjarmasin Tengah | 91375 | 43694 | 47.82 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kecamatan | |
2 | Jumlah Penduduk | |
3 | Jumlah Penduduk Memiliki Akta Lahir | |
4 | % Kepemilikan Akta Lahir |