| No | Kecamatan | Jumlah Penduduk | Luas Wilayah | Kepadatan Penduduk (jiwa/km2) | |
|---|---|---|---|---|---|
| jiwa | % | ||||
| 1 | Banjarmasin Selatan | 165709 | 24.65 | 38.30 | 4327 |
| 2 | Banjarmasin Timur | 123678 | 18.39 | 23.50 | 5263 |
| 3 | Banjarmasin Barat | 138492 | 20.60 | 13.11 | 10564 |
| 4 | Banjarmasin Utara | 153089 | 22.77 | 16.90 | 9059 |
| 5 | Banjarmasin Tengah | 91375 | 13.59 | 6.65 | 13741 |
| - | - | - | - | - | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kecamatan | |
| 2 | Jumlah Penduduk | |
| 3 | Luas Wilayah | |
| 4 | Kepadatan Penduduk (jiwa/km2) |