| No | Jenis Posyandu | Nama Posyandu | Alamat | Jumlah Kader |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Integrasi Layanan Primer | MELATI I KURIPAN | Jl. Manggis Gang Delima No. 52 RT.20 RW.002 | 5 |
| 2 | Integrasi Layanan Primer | MELATI II KURIPAN | Jl. Ingub Gatot Subroto VI No 100 RT.31/002 | 5 |
| 3 | Integrasi Layanan Primer | Bunga Kuripan | Jl. Veteran Gang Sepakat RT.22/02 | 5 |
| 4 | Integrasi Layanan Primer | Melati III Kuripan | Jl. Veteran Gang Sepakat No.15 RT.23/002 | 5 |
| 5 | Integrasi Layanan Primer | Melati IV Kuripan | Jl. Kuripan Gang 13 RT.06 RW.001 | 5 |
| 6 | Integrasi Layanan Primer | Melati V Kuripan | Jl. Kuripan RT.03 RW.001 | 5 |
| 7 | Integrasi Layanan Primer | Anggrek kuripan | Jl. Veteran Gang 7 Daha RT.10 RW.001 | 5 |
| 8 | Integrasi Layanan Primer | Cempaka Kuripan | Jl. Cempaka Putih Gang 7 RT.15 RW.001 | 5 |
| 9 | Integrasi Layanan Primer | Manggis Kuripan | Jl. Kuripan Gang I No.55 RT.01/001 | 5 |
| 10 | Integrasi Layanan Primer | Turi Kuripan | Jl. Veteran Gang Haji Asmuni RT.27/002 | 5 |
| 11 | Integrasi Layanan Primer | Warga Subur Kuripan | Jl. Cempaka Putih Gang Warga Subur RT.14 RW. 001 | 5 |
| - | - | - | 55 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Jenis Posyandu | Jenis Posyandu adalah pengelompokan Posyandu berdasarkan kelompok usia sasaran seperti Posyandu Balita, Posyandu Remaja dan Posyandu Lansia, |
| 2 | Nama Posyandu | Nama Posyandu adalah identitas atau sebutan resmi dari suatu unit layanan Posyandu di wilayah tertentu, yang biasanya ditetapkan oleh masyarakat atau lembaga penyelenggara. |
| 3 | Alamat | Alamat adalah lokasi tetap atau rutin tempat penyelenggaraan suatu kegiatan |
| 4 | Jumlah Kader | Jumlah Kader Posyandu adalah jumlah individu yang secara aktif terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan Posyandu, biasanya merupakan warga setempat yang telah dilatih. |