| No | Jenis Layanan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Surat Ket Kelahiran | 0 |
| 2 | Surat Ket Kematian | 196 |
| 3 | Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) | 232 |
| 4 | Surat Keterangan Tidak Memiliki Rumah | 148 |
| 5 | Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) | 0 |
| 6 | Pindah Alamat (Keluar Domisili) | 0 |
| 7 | Pengantar Nikah | 223 |
| 8 | Keterangan Belum Pernah Menikah | 126 |
| 9 | Surat Keterangan Umum | 26 |
| 10 | Surat Keterangan Pensiun | 0 |
| 11 | Surat Pernyataan Ahli Waris & Kuasa Waris | 61 |
| 12 | Legalisasi Dokumen | 0 |
| 13 | KK (Warga Masuk/Berdomisili Pemurus Dalam) | 0 |
| 14 | Surat Pernyataan Penghasilan | 0 |
| 15 | Sporadik | 63 |
| 16 | Surat Ket.Masuk TNI-POLRI-IPDN (Ttd Lurah) | 12 |
| 17 | Jaminan Cuti – Bebas Bersyarat dari LP | 0 |
| 18 | Pembuatan Baru – Perubahan Data PBB | 0 |
| 19 | Laporan Kejadian - Peristiwa | 15 |
| 20 | Ijin Riset Penelitian – Survey Lapangan | 0 |
| 21 | Surat Keterangan Lain-Lain: | 0 |
| 22 | Relaas Panggilan | 29 |
| 23 | Surat Pernyataan Tanda Bukti Diri (TASPEN) | 39 |
| 24 | Surat Kuasa | 0 |
| - | 1.170 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Jenis Layanan | Jenis Layanan adalah kategori atau bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh kelurahan kepada masyarakat, mencakup administrasi kependudukan, pelayanan sosial, pelayanan perizinan, fasilitasi kegiatan masyarakat, dan layanan lainnya yang menjadi kewenangan kelurahan. |
| 2 | Jumlah | Jumlah adalah banyaknya kasus, permohonan, atau kegiatan pelayanan yang ditangani atau diberikan oleh kelurahan dalam kurun waktu tertentu (biasanya bulanan atau tahunan), berdasarkan jenis layanan yang tersedia. |