No | Rukun Tetangga (RT) | Jenis Kelamin | Jumlah (orang) | |
---|---|---|---|---|
Laki-Laki | Perempuan | |||
1 | Rukun Tetangga 001 | 115 | 169 | 284 |
2 | Rukun Tetangga 002 | 209 | 183 | 392 |
3 | Rukun Tetangga 003 | 122 | 127 | 249 |
4 | Rukun Tetangga 004 | 155 | 147 | 302 |
5 | Rukun Tetangga 005 | 127 | 132 | 259 |
6 | Rukun Tetangga 006 | 111 | 133 | 244 |
7 | Rukun Tetangga 007 | 86 | 89 | 175 |
8 | Rukun Tetangga 008 | 100 | 109 | 209 |
9 | Rukun Tetangga 009 | 198 | 188 | 386 |
10 | Rukun Tetangga 010 | 162 | 160 | 322 |
11 | Rukun Tetangga 013 | 192 | 160 | 352 |
12 | Rukun Tetangga 011 | 104 | 111 | 215 |
13 | Rukun Tetangga 012 | 160 | 158 | 318 |
14 | Rukun Tetangga 014 | 123 | 103 | 226 |
15 | Rukun Tetangga 015 | 190 | 172 | 362 |
16 | Rukun Tetangga 016 | 126 | 122 | 248 |
17 | Rukun Tetangga 017 | 73 | 75 | 148 |
18 | Rukun Tetangga 018 | 110 | 103 | 213 |
19 | Rukun Tetangga 019 | 158 | 133 | 291 |
20 | Rukun Tetangga 020 | 208 | 208 | 416 |
21 | Rukun Tetangga 025 | 203 | 175 | 378 |
22 | Rukun Tetangga 026 | 116 | 120 | 236 |
23 | Rukun Tetangga 021 | 148 | 124 | 272 |
24 | Rukun Tetangga 022 | 53 | 53 | 106 |
25 | Rukun Tetangga 023 | 84 | 82 | 166 |
26 | Rukun Tetangga 024 | 77 | 82 | 159 |
27 | Rukun Tetangga 027 | 89 | 92 | 181 |
28 | Rukun Tetangga 028 | 122 | 116 | 238 |
29 | Rukun Tetangga 029 | 135 | 137 | 272 |
30 | Rukun Tetangga 030 | 145 | 153 | 298 |
31 | Rukun Tetangga 031 | 140 | 129 | 269 |
32 | Rukun Tetangga 032 | 91 | 85 | 176 |
33 | Rukun Tetangga 033 | 91 | 92 | 183 |
34 | Rukun Tetangga 034 | 151 | 167 | 318 |
35 | Rukun Tetangga 035 | 50 | 49 | 99 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Rukun Tetangga (RT) | Rukun Tetangga (RT) adalah kelompok unit terkecil dari masyarakat dalam sistem administrasi pemerintahan yang berada di bawah RW, berfungsi sebagai wadah pelayanan masyarakat di tingkat lingkungan terdekat. |
2 | Jenis Kelamin | Jenis Kelamin merujuk pada kategori gender individu, yaitu laki-laki dan perempuan. |
3 | Jumlah (orang) | Jumlah (orang) adalah total populasi yang dihitung berdasarkan penjumlahan jumlah laki-laki dan perempuan di setiap Rukun Tetangga (RT). |