| No | Jenis Posyandu | Nama Posyandu | Alamat | Jumlah Kader |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posyandu Balita | Posyandu Kartini I | Jl. Prona I Rt. 14 Rw.01 | 5 |
| 2 | Posyandu Balita | Posyandu Kartini II | Jl. Prona III Lokasi II Gg Kapul Rt 25 Rw 02 | 5 |
| 3 | Posyandu Balita | Posyandu Kartini III | Jl. Prona I Rt 12 Rw 01 Komp Bumi Raya Permai | 5 |
| 4 | Posyandu Balita | Posyandu Kartini IV | JL. A. Yani Km 5 Stadion Lambung Mangkurat Rt 01 Rw 01 | 5 |
| 5 | Posyandu Balita | Posyandu Kartini V | Jl. Bumi Mas Raya Rt 06 Rw 01 | 5 |
| 6 | Posyandu Balita | Posyandu Kartini VI | Jl. Kelayan Besar II Rt 27 Rw 02 | 5 |
| 7 | Posyandu Balita | Posyandu Kartini VII | Jl. Prona IV Gg Bersama Rt 23 Rw 02 | 5 |
| 8 | Posyandu Lansia | Posyandu Lansia Papadaan | Jl. Prona III Lokasi II Rt 25 Rw 02 | 3 |
| - | - | - | 38 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Jenis Posyandu | Jenis Posyandu adalah pengelompokan Posyandu berdasarkan kelompok usia sasaran seperti Posyandu Balita, Posyandu Remaja dan Posyandu Lansia, |
| 2 | Nama Posyandu | Nama Posyandu adalah identitas atau sebutan resmi dari suatu unit layanan Posyandu di wilayah tertentu, yang biasanya ditetapkan oleh masyarakat atau lembaga penyelenggara. |
| 3 | Alamat | Alamat adalah lokasi tetap atau rutin tempat penyelenggaraan suatu kegiatan |
| 4 | Jumlah Kader | Jumlah Kader Posyandu adalah jumlah individu yang secara aktif terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan Posyandu, biasanya merupakan warga setempat yang telah dilatih. |